اغلقت كل البنوك المصرية علي انخافض حاد فاق ال 70 قرش حيث ارتفع الجنيه مقابل الدولار اكثر من سبعون قرشا دفعة واحدة ليصبح متوسط سعر الصرف 16.90مقابل الجنيه
سعر الدولار في البنوك المصرية يوميا من كل البنوك المصرية ومدثة كل ساعة
الاثنين، 13 فبراير 2017
الدولار تحت مستوي ١٧ ليصل الي ١٦.٩٠ في بعض البنوك
اليكم اخر التحديثات
| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| 17.00 | 17.10 | ||
| 16.95 | 17.00 | ||
| 17.05 | 17.15 | ||
| 17.10 | 17.10 | ||
| 17.03 | 17.08 | ||
| 16.90 | 17.00 | ||
| 16.90 | 17.10 | ||
| 16.95 | 17.05 | ||
| 17.10 | 17.10 | ||
| 17.45 | 17.50 | ||
| 16.99 | 17.09 | ||
| 17.20 | 17.31 | ||
| 16.95 | 17.05 | ||
| 17.00 | 17.10 | ||
| 17.10 | 17.20 | ||
| 17.00 | 17.05 | ||
| 16.95 | 17.05 | ||
| 17.00 | 17.10 | ||
| 16.94 | 17.04 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.00 | 17.10 | ||
هبوط حاد للدولار في بداية تعاملات الاثنين 13/2/2017
اليةم الاثنين 13/2/2017 هبوط حاد فى بداية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| 17.40 | 17.50 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.30 | 17.30 | ||
| 17.40 | 17.50 | ||
| 17.40 | 17.40 | ||
| 17.38 | 17.43 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.60 | 17.70 | ||
| 17.28 | 17.38 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.45 | 17.50 | ||
| 17.53 | 17.64 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.40 | 17.45 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.36 | 17.46 |
الجمعة، 10 فبراير 2017
الدولار يسجل اقل مستوي له في شهرين ووصل الي ١٧.٤٠ في بعض البنوك اليكم الاسعار الجديدة
| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| 17.60 | 17.70 | ||
| 17.65 | 17.75 | ||
| 17.70 | 17.80 | ||
| 17.68 | 17.68 | ||
| 17.80 | 18.00 | ||
| 17.85 | 17.85 | ||
| 17.60 | 17.70 | ||
| 17.83 | 17.88 | ||
| 17.93 | 18.00 | ||
| 17.50 | 17.60 | ||
| 17.88 | 17.99 | ||
| 17.60 | 17.70 | ||
| 17.65 | 17.75 | ||
| 17.75 | 17.85 | ||
| 17.60 | 17.70 | ||
| 17.65 | 17.75 | ||
| 17.60 | 17.70 | ||
| 17.50 | 17.60 | ||
| 17.70 | 17.80 | ||
| 17.78 | 17.88 | ||
| 17.79 | 17.84 | ||
| 0.00 | 0.00 |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)