اليةم الاثنين 13/2/2017 هبوط حاد فى بداية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| 17.40 | 17.50 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.30 | 17.30 | ||
| 17.40 | 17.50 | ||
| 17.40 | 17.40 | ||
| 17.38 | 17.43 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.60 | 17.70 | ||
| 17.28 | 17.38 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.45 | 17.50 | ||
| 17.53 | 17.64 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.40 | 17.45 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.35 | 17.45 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.30 | 17.40 | ||
| 17.36 | 17.46 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق