انخفض الدولار اليوم انخفاض محلوظ اليكم اخر تحديثات اليوم قبل اغلاق البنوك
| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.05 | ||
| 18.05 | 18.15 | ||
| 18.20 | 18.20 | ||
| 18.00 | 18.00 | ||
| 18.10 | 18.25 | ||
| 18.10 | 18.15 | ||
| 17.95 | 18.05 | ||
| 17.95 | 18.05 | ||
| 18.10 | 18.20 | ||
| 17.95 | 18.05 | ||
| 18.27 | 18.32 | ||
| 18.05 | 18.15 | ||
| 18.05 | 18.15 | ||
| 18.06 | 18.11 | ||
| 18.00 | 18.05 | ||
| 17.95 | 18.05 | ||
| 18.00 | 18.10 | ||
| 17.99 | 18.10 | ||
| 17.90 | 18.00 | ||
| 18.10 | 18.20 | ||
| 18.15 | 18.25 | ||
| 0.00 | 0.00 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق