| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
|---|
المصرف المتحد | 18.30 | 18.40 | |
بنك SAIB | 18.35 | 18.55 | |
بنك قناة السويس | 18.40 | 18.50 | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | 18.30 | 18.30 | |
البنك الاهلي اليوناني | 18.40 | 18.55 | |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 18.35 | 18.35 | |
بنك الاسكان والتعمير | 18.35 | 18.45 | |
البنك المصري الخليجي | 18.40 | 18.60 | |
بنك فيصل الإسلامي | 18.30 | 18.35 | |
بنك ال cib | 18.35 | 18.50 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.40 | 18.45 | |
البنك المركزي المصري | 18.37 | 18.52 | |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 18.35 | 18.55 | |
بنك بلوم | 18.30 | 18.40 | |
بنك مصر | 18.35 | 18.40 | |
بنك القاهرة | 18.35 | 18.40 | |
بنك ابو ظبي الاسلامي | 18.40 | 18.60 | |
بنك البركة | 18.35 | 18.40 | |
بنك الاسكندرية | 18.35 | 18.50 | |
البنك الاهلي الكويتي | 18.35 | 18.45 | |
البنك العربي الافريقي | 18.40 | 18.62 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق