| البنك | سعر الشراء لكل 1 دولار | سعر البيع لكل 1 دولار | اخر تحديث |
المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 | |
بنك قناة السويس | 17.65 | 17.75 | |
بنك SAIB | 17.70 | 17.80 | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | 17.68 | 17.68 | |
البنك الاهلي اليوناني | 17.80 | 18.00 | |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 17.85 | 17.85 | |
بنك الاسكان والتعمير | 17.60 | 17.70 | |
بنك فيصل الإسلامي | 17.83 | 17.88 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.93 | 18.00 | |
البنك المصري الخليجي | 17.50 | 17.60 | |
البنك المركزي المصري | 17.88 | 17.99 | |
بنك ال cib | 17.60 | 17.70 | |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 17.65 | 17.75 | |
بنك بلوم | 17.75 | 17.85 | |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | |
بنك الاسكندرية | 17.65 | 17.75 | |
بنك ابو ظبي الاسلامي | 17.60 | 17.70 | |
بنك البركة | 17.50 | 17.60 | |
البنك الاهلي الكويتي | 17.70 | 17.80 | |
البنك العربي الافريقي | 17.78 | 17.88 | |
بنك مصر | 17.79 | 17.84 | |
البنك الاهلي المصري | 0.00 | 0.00 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق